Guida alle taglie
UOMO |
|||||
TAGLIA |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
TAGLIA | 44 | 48 | 50 | 52 | 54 |
ALTEZZA(CM) | 155-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-190 |
BUSTO(CM) | 108 | 116 | 122 | 126 | 130 |
LUNGHEZZA(CM) | 76 | 80 | 82 | 84 | 86 |
PANTALONCINI |
|||||
TAGLIA |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
ALTEZZA(CM) | 155-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-190 |
LUNGHEZZA(CM) | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
DONNA |
|||||
TAGLIA | S | M | L | XL |
|
ALTEZZA(CM) | 157-162 | 162-167 | 167-172 | 172-177 | |
BUSTO(CM) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | |
LUNGHEZZA(CM) | 62 | 64 | 66 | 68 | |
BAMBINO |
|||||
TAGLIA | S | M | L | XL |
|
ALTEZZA(CM) | 135-140 | 140-145 | 145-150 | 150-160 | |
BUSTO(CM) | 84 | 88 | 92 | 96 | |
LUNGHEZZA(CM) | 56 | 58 | 60 | 62 |
Uomo | Altezza(cm) | Busto(cm) | Lunghezza(cm) |
S | 155-165 | 108 | 76 |
M | 165-170 | 116 | 80 |
L | 170-175 | 122 | 82 |
XL | 175-180 | 126 | 84 |
XXL | 180-190 | 130 | 86 |
Donna | Altezza(cm) | Busto(cm) | Lunghezza(cm) |
S | 157-162 | 82-86 | 62 |
M | 162-167 | 86-90 | 64 |
L | 167-172 | 90-94 | 66 |
L | 172-177 | 94-98 | 68 |
Bambino | Altezza(cm) | Busto(cm) | Lunghezza(cm) |
S | 135-140 | 84 | 56 |
M | 140-145 | 88 | 58 |
L | 145-150 | 92 | 60 |
XL | 150-155 | 96 | 62 |
Pantaloncini | Altezza(cm) | Lunghezza(cm) | |
S | 155-165 | 51 | |
M | 165-170 | 54 | |
L | 170-175 | 57 | |
XL | 175-180 | 60 | |
XXL | 180-190 | 63 |
Maglia Charlotte Hornets Kelly Oubre JR. #12 Association 2020-21 Bianco
€22.00
Maglia Charlotte Hornets Kelly Oubre JR. #12 Icon 2020-21 Verde
€22.00
Maglia Charlotte Hornets Lamelo Ball #1 Association 2022-23 Bianco
€22.00
Maglia Charlotte Hornets Lamelo Ball #1 Citta 2022-23 Blu
€22.00
Maglia Charlotte Hornets Lamelo Ball #1 Icon 2022-23 Verde
€22.00
Maglia Charlotte Hornets Kelly Oubre JR. #12 Citta Edition Grigio
€22.00
Maglia Charlotte Hornets Lamelo Ball #1 Citta Edition Grigio
€22.00
Maglia Charlotte Hornets Lamelo Ball #2 Citta Edition Grigio
€22.00